전산장비 등록카드(S/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||
검수확인 | 구분 | 설치업체 | 납품업체 | 정보운영부 | |||||||||||||||||||||||||||
SW 관리번호 | S | 회사명 / 성명 |
|||||||||||||||||||||||||||||
※ 기 도입된 제품의 업그레이드시 기존 SW번호 입력必 | 서 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
일 자 | 월 일 | 월 일 | 월 일 | ||||||||||||||||||||||||||||
<< S/W 제품정보 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||
도입구분 | ■신규 □Upgrade □ 임대 □무상 □ ( ) | 계약정보 | 구분 | POR | 구매발주 | 제조사 Order | |||||||||||||||||||||||||
분류정보 | SW그룹코드 | 대분류 | 계약번호 | ||||||||||||||||||||||||||||
SW그룹명 | 중분류 | 라이선스정보 | Key 값 | License NO. | |||||||||||||||||||||||||||
SW코드 | 소분류 | 사용허락 TYPE | ■Key값 □License파일 □동글 □Non □ ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||
제품정보 | Product Code | 사용기간 | TYPE | ■영구라이센스 □기간제라이센스 □한시적라이센스 | |||||||||||||||||||||||||||
Product Name | 기간 | 시작일: 종료일: | |||||||||||||||||||||||||||||
Description | 사용기준 | TYPE | □Concurrent User □Floating □1인1PC □Processor □Named User ■싸이트 □CAL |
||||||||||||||||||||||||||||
Version | 수량 | 1 | 수량 단위 |
□User ■Copy □Sik □Tocken □External □CPU □Core □PVU □Paralles □Device □Job □Server □( ) |
|||||||||||||||||||||||||||
기능 |
0개의 댓글이 있습니다.